18 Meter klasse
Dag 6, 22-5-2005, Niet officiele resultaten
START MAREUIL - VALENCAY - VIERZON-MEREAU - FINISH 18 ISSOUDU
Opdracht afstand 124,4km
#CallsignPilootTypeStartFinishTijdkm/ukmPuntenStraf punten
1.S9H. v NesDG-800S14:36:2715:55:5101:19:24 94,0km/h 124,4km325
2.VVH. vd LindenVentus 2cT14:33:1915:58:4501:25:26 87,3km/h 124,4km298
3.XTK. TermaatVentus 2cxT14:32:3715:58:5801:26:21 86,4km/h 124,4km295
4.CCS. VermeerVentus 2cT14:17:5715:44:1701:26:20 86,4km/h 124,4km295
5.NCF. KuijpersDG-800S14:18:0215:44:3101:26:29 86,3km/h 124,4km294
6.SWB. RenckensVentus cT14:31:5915:59:4101:27:42 85,1km/h 124,4km289
7.PTM. PelzersVentus bT14:35:2916:06:1901:30:50 82,1km/h 124,4km278
8.BRR. KuilDG-808B14:18:1115:49:5801:31:47 81,3km/h 124,4km274
9.AAH. BiestersVentus cT14:21:1115:56:1501:35:04 78,5km/h 124,4km263
10.XXM. v BreeLS6-C 17.515:06:0416:46:0601:40:02 74,6km/h 124,4km247
11.BR. BastiaanseASW 28-18E14:35:1416:33:2301:58:09 63,2km/h 124,4km202
12.F1W. v WillenswaardVentus cT14:49:0616:54:0002:04:54 59,7km/h 124,4km200
13.MDM. DolfinDG-808B14:32:1216:43:4002:11:28 56,8km/h 124,4km200
14.2MD. MullerDiscus 2cT14:28:0016:47:3202:19:32 53,5km/h 124,4km200
15.BYP. AalbersLS6-C 17.514:14:5216:52:0302:37:11 47,5km/h 124,4km200
16.C17T. v 't RoodLAK-17AT14:32:58 70,5km113
17.M6A. AlfersLS6-C14:34:51 61,2km98
18.MRLM. Rutgers vd LoeffDG-800B14:34:58 57,0km91
19.JRJ. RitsmaVentus 2cT15:13:22 30,6km49